Ragam Dialog|pertemuan VI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Ragam Dialog.
Advertisements

RAGAM DIALOG ADISTI DEWI N (0610U0 ) AJENG (0611U019)
INTERAKSI Pertemuan ketiga – Kuliah Interaksi Manusia dan Komputer
Gaya Interaksi.
Perancangan Tampilan.
Interaksi Manusia dan Komputer “Interaksi”
RAGAM DIALOG.
PERANCANGAN ANTARMUKA - 2
Mata Kuliah INTERAKSI KOMPUTER - MANUSIA
Interaksi Manusia dan Komputer
Ragam Dialog.
BAB 6 Design Interface (Perancangan Tampilan)
Dialog berbasis text dan pengisian borang
Ragam Dialog Interaksi
Sistem Penjendelaan.
Pertemuan 3 RAGAM DIALOG.
DIALOG IMK-M6.
Ir. Essy Malays Sari Sakti M.MSI
MEMAHAMI RAGAM DIALOG.
Bina Sarana Informatika
PERINTAH INTERNAL DOS.
Interaksi Manusia dengan Komputer
Aspek Ergonomi dalam IMK
Pertemuan 3 RAGAM DIALOG.
Dialog Teks dan Pengisian Borang
Pert 4 Interaksi.
komponen antarmuka pengguna
Ragam Dialog 1.
Perancangan Tampilan.
KONSEP USER INTERFACE.
Ragam Dialog|pertemuan VI
Ragam Dialog|.
Interaksi Manusia & Komputer Ragam Dialog
Interface Metaphors dan Model Konseptual
KONSEP INTERFACE
User interface Bagaimana user berinteraksi dengan komputer
Pertemuan 3 RAGAM DIALOG.
PERINTAH INTERNAL DOS Bag. I
Ragam dialog Pertemuan 3.
Interaksi Manusia & Komputer
PERANCANGAN ANTARMUKA/TAMPILAN
Interaksi manusia komputer
DIALOG.
Perancangan Tampilan.
Ragam dialog Pertemuan 3.
USER INTERFACE.
Ragam Dialog.
Ikan Sepat Ikan Gabus.
Ragam Dialog.
Perancangan Tampilan.
Pertemuan 3 RAGAM DIALOG.
Ragam Dialog.
RAGAM DIALOG.
Ragam Dialog.
Ragam Dialog.
Ragam Dialog.
Ragam Dialog.
Ragam Interaksi.
Pertemuan 3 RAGAM DIALOG.
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER
PENGANTAR KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI 1B
Perancangan Tampilan.
Perancangan Tampilan.
INTERAKSI MANUSIA & KOMPUTER HUMAN COMPUTER INTERACTION.
Perancangan Tampilan.
Perancangan Tampilan.
Perancangan Tampilan.
Ragam Dialog.
Perancangan Tampilan.
KONSEP USER INTERFACE PENGANTAR KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI 1B.
Transcript presentasi:

Ragam Dialog|pertemuan VI

Pengantar Ragam Dialog Definisi Ragam Dialog Definisi Klasifikasi Cara yang digunakan untuk mengorganisasikan berbagai teknik dialog Karakteristik

Pengantar Ragam Dialog Commandline Pogramming languange Definisi Ragam Dialog Commandline Pogramming languange Natural languange interface Sistem menu Form filling Interface base icon Windowing system Direct manipulation Interface base graphic Klasifikasi Karakteristik

Pengantar Ragam Dialog Inisiatif Keluwesan Kompleksitas Kekuatan Definisi Ragam Dialog Inisiatif Keluwesan Kompleksitas Kekuatan Beban Informasi konsistensi Umpan Balik Klasifikasi Klasifikasi Karakteristik

Klasifikasi|ragam dialog Commandline Dialogue Perintah-perintah tunggal yang dioperasikan tergantung dengan sistem operasi komputer yang dipakai “ contoh : DOS (dir, delete, format, copy, dll)

Klasifikasi |Commandline keuntungan Cepat Efisien Luwes Inisiatif oleh pengguna Dialog berbasis perintah tunggal mempunyai keuntungan bagi pengguna ahli, tetapi kadang sangat menakutkan bagi pengguna yang lain.

Klasifikasi |Commandline kerugian Perlu pelatihan lama Membutuhkan penggunaan teratur Beban Ingatan tinggi

Programming Languange Klasifikasi| Programming Languange Dialog yang dikemas sejumlah perintah ke dalam suatu bentuk berkas (file)

Klasifikasi| Natural Languange Dialog yang berisikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami (manusia) yang diterjemahkan oleh sistem penterjemah

Klasifikasi| Star Menu Dialog yang menampilkan daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas

Klasifikasi| Star Menu a. Sistem Menu Datar - Selektor pilihan - Penggunaan Tanda terang (highlight marker) b. Sistem Menu Tarik (Pulldown)

Klasifikasi| Pengisian Formulir Dialog dimana pengguna (user) dihadapkan ke suatu bentuk formulir dilayar komputer yang berisi sejumlah pengisian data dan opsi (option) yang telah ditentukan

Klasifikasi| Interface base Icon Dialog yang menggunakan simbol atau tanda untuk menunjukan suatu pilihan aktifitas tertentu kan

Klasifikasi| Windowing system Sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi pada satu atau lebih jendela (window)

Klasifikasi| Windowing Fungsi dialog berbasis jendela : Lebih banyak informasi yang bisa ditampilkan. Kemungkinan memasukkan lebih dari sebuah sumber informasi mengkombinasikan sejumlah sumber informasi yang berbeda Pengendalian secara bebas dari setiap program yang ada

Klasifikasi| Windowing Jenis Jendela : Jendela TTY (TeleTYpe atau TeleTYpewriter) Time-Multiplexed Windows Non Homogen (Zooming)

Klasifikasi| Manipulasi Langsung Penyajian langsung aktifitas kepada pengguna (user) sehingga aktifitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer

Interface base Graphic Klasifikasi| Interface base Graphic “Dialog berbentuk pesan atau informasi pada suatu gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan suatu aktifitas

Karakteristik |Ragam Dialog Pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang berikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah Inisiatif

Karakteristik |Ragam Dialog Pengguna mempunyai kesempatan melakukan customizing dan memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan Keluwesan

Karakteristik |Ragam Dialog Pengelompokan dalam menerapkan model yang diinginkan pengguna ke dalam sistem, dan hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan hirarkhi atau ortogonalitas atau keduanya Kompleksitas

Karakteristik |Ragam Dialog jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Kekuatan

Karakteristik |Ragam Dialog Dalam hal ini menitik beratkan pada penyajian informasi yang dihasilkan komputer kepada pengguna. Agar penyampaian informasi itu dapat berdaya guna dan beban informasi yang terkandung di dalam suatu ragam dialog seharusnya disesuaikan dengan aras pengguna. Beban Informasi

Karakteristik |Ragam Dialog Pada ragam dialog jika pengguna melakukan kesalahan komputasi, maka program akan menampilkan suatu pesan kesalahan Umpan Balik

kesimpulan Sebuah sistem/ aplikasi yang baik adalah yang mampu menerapkan karakteristik dan klasifikasi ragam dialog