Copyright juli 2012 CV.IklanBeta |Kantor Pusat
Pemilik & Pengelola: Moch. Sofchan Jamil S.sos Phone : XXX Web : Copyright juli 2012 CV.IklanBeta |Kantor Pusat
Sebuah perusahaan bergerak di bidang jasa Agen Iklan On Line Yang berpotensi menjadi Copyright juli 2012 CV.IklanBeta |Kantor Pusat
LHO KOK BISA...!! Dalam Hati Anda Pasti Bertanya ? Copyright juli 2012 CV.IklanBeta |Kantor Pusat
ANDA BISA : Copyright juli 2012 CV.IklanBeta |Kantor Pusat
Rp. 5 JUTA...? Rp. 10 JUTA...? SALAH !! CUKUP DENGAN … Rp ,- SEKALI SEUMUR HIDUP !!! Copyright juli 2012 CV.IklanBeta |Kantor Pusat
Cukup dengan 3 langkah sederhana 1.DAFTAR SEBAGAI AGEN Rp ,00- 2.AJAK 5 ORANG BERGABUNG SBG AGEN 3.DUPLIKASIKAN (ajari 5 agen tadi untuk mencari 5 agen juga) Copyright juli 2012 CV.IklanBeta |Kantor Pusat
LEVELJUMLAH DOWNLINEBONUSJUMLAH 15Rp ,-Rp ,- 25X5Rp ,-Rp ,- 35X5X5Rp ,-Rp ,- 45X5X5X5Rp 7.500,-Rp ,- 55X5X5X5X5Rp 7.500,-Rp ,- 65X5X5X5X5X5Rp 5.000,-Rp ,- 75X5X5X5X5X5X5Rp 5.000,-Rp ,- 85X5X5X5X5X5X5X5Rp 7.500,-Rp ,- 95X5X5X5X5X5X5X5X5Rp 7.500,-Rp ,- 105X5X5X5X5X5X5X5X5X5Rp ,-Rp ,- TOTAL BONUS YANG AKAN DIHASILKAN Rp ,- Tujuh ratus lima puluh milyar lima ratus juta rupiah Copyright juli 2012 CV.IklanBeta |Kantor Pusat
1.Setiap Agen akan mendapatkan WRP sendiri. contoh: 2. WRP dapat dijadikan sebagai media promosi promosi dapat melalui SMS,Facebook,Koran dll hanya dengan menyertakan alamat WRP kita 3. WRP sebagai monitor Perkembangan usaha dan keuangan Meliputi perkembangan downline, bonus, reward, pinjaman dan angsuran.(Login di member area) 4. WRP untuk memasang/edit iklan. Copyright juli 2012 CV.IklanBeta |Kantor Pusat
BERARTI ENAK YANG DI ATAS DONG ?! BONUSNYA LEBIH BANYAK Copyright juli 2012 CV.IklanBeta |Kantor Pusat
A A B B D D C C Perhitungan bonus agen “A” Bonus ,- (level 1) Bonus ,- (level 2) Bonus ,- (level 2) Total = ,- Perhitungan bonus agen “B” Bonus ,- (Level 1) Bonus ,- (Level 1) Total = ,- Copyright juli 2012 CV.IklanBeta |Kantor Pusat
1.Pinjaman 5 juta • Ketika level 1 kita fullMatrix (terisi 5 orang) dan juga level 2 full matrix (terisi 25 orang). • Data falid (tidak ada rekening ganda dan rekayasa data lainnya) • Bonus di level 1 dan 2 belum di ambil (di Withdrawl) 2. Pinjaman 20 juta • Ketika level 3 full matrix (terisi 125 orang) • Data falid • Telah melunasi pinjaman 5 juta 3. Pinjaman 100 juta • Ketika level 7 full matrix (terisi 625 orang) • Data falid • Telah melunasi pinjaman 20 juta Copyright juli 2012 CV.IklanBeta |Kantor Pusat
1.REWARD 50 RIBU • Ketika level 1 kita fullMatrix (terisi 5 orang) • Data falid (tidak ada rekening ganda dan rekayasa data lainnya) 2. REWARD 50 JUTA • Ketika level 5 full matrix (terisi orang) • Data falid 3. REWARD 250 juta • Ketika level 7 full matrix (terisi orang) • Data falid Copyright juli 2012 CV.IklanBeta |Kantor Pusat
1.KATEGORI IKLAN • Iklan Gratis (Penayangan terbatas se waktu-waktu bisa di hapus • Iklan premium (berbayar) Rp ,- dengan kontrak, 2 th masa penayangan (isi iklan dapat di edit 6 kali dengan kategori yang sama) 2.BAGI HASIL IKLAN • Berlaku pada Iklan Premium • Ketentuan pembagian, 50:50 atau 50% untuk Agen, 50% untuk Perusahaan. 3. IKLAN UNTUK MEMBER/AGEN • Iklan Gratis (Penayangan terbatas se waktu-waktu bisa di hapus • Iklan premium (berbayar) Rp ,-(untuk perusahaan) dengan kontrak, 2 th masa penayangan (tidak berlaku bagi hasil)
Peluang menjadi jutawan bahkan milyarder ada di depan mata Saatnya ambil keputusan dan tindakan cerdas untuk masadepan anda dan keluarga Atau anda masih ragu ? Takut kehilangan uang ,- ? Copyright juli 2012 CV.IklanBeta |Kantor Pusat
OK... SAMPAI JUMPA DI PUNCAK SUKSES KEJAYAAN Bersama : Copyright juli 2012 CV.IklanBeta |Kantor Pusat