Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Ular Tangga Created by: Annisa Reksianita (1301973)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Ular Tangga Created by: Annisa Reksianita (1301973)"— Transcript presentasi:

1 Ular Tangga Created by: Annisa Reksianita ( )

2 21 22 23 24 19 18 17 16 11 12 13 14 9 8 7 6 2 3 4 20 1 15 5 25 10 Aturan Bermain: Peserta harus melewati 25 kotak di atas untuk sampai ke kotak finish. Putar dadu di sebelah, lalu anda harus naik bila bertemu tangga dan turun jika bertemu ular. Selamat bermain. Silahkan klik tombol Mulai! Mulai

3 Start Putar Dadu  Klik area di dalam dadu

4 Geser ke 2. Hyperlink 2! 2 1

5 Geser ke 3. Hyperlink 3! 3 1

6 Geser ke 4. 4 Hyperlink! 4 1

7 Geser ke 5. 5 Hyperlink! 5 1

8 Geser ke 6. 6 Hyperlink! 6 1

9 Geser ke 7. 7 Hyperlink! 7 1

10 Geser ke 8. Ada tangga. 23s 1

11 Geser ke Hyperlink! 10 1

12 Geser ke Hyperlink! 11 1

13 Geser ke 12. Tapi ada ular. 3sudah

14 Geser ke Hyperlink! 13 2

15 Geser ke 14. Pasti Naik. 24 1

16 Geser ke 15. Tapi ada ular. 7udah
2

17 Geser ke Hyperlink! 16 3

18 Geser ke Hyperlink! 17 1

19 Geser ke Hyperlink! 18 1

20 19s 1

21 Geser ke Hyperlink! 20 1

22 Geser ke Hyperlink! 21 1

23 Geser ke 22. Tapi ada ular. 10s 1

24 Geser Hyperlink! 23 2

25 Geser ke Hyperlink 24 1

26 Selamat Anda telah berhasil menyelesaikan permainan ini!
Finish 1 Keluar

27 24s 2

28 23s 3

29 10s 4

30 21s 5

31 20s 6

32 Selamat Anda telah berhasil menyelesaikan permainan ini!
finish 2 Keluar

33 24s 3

34 23s 4

35 10s 5

36 21s 6

37 24s 3

38 Selamat Anda telah berhasil menyelesaikan permainan ini!
finish 4 Keluar

39 24s 5

40 23s 6

41 10s 2

42 23s 3

43 24s 4

44 Selamat Anda telah berhasil menyelesaikan permainan ini!
finish 5 Keluar

45 24s 6

46 21s 2

47 10s 3

48 23s 4

49 24s 5

50 Selamat Anda telah berhasil menyelesaikan permainan ini!
finish 6 Keluar

51 20s 2

52 21s 3

53 10s 4

54 23s 5

55 24s 6

56 19s 2

57 20s 3

58 21s 4

59 10s 5

60 23s 6

61 18s 2

62 19s 3

63 20s 4

64 21s 5

65 10s 6

66 17s 4

67 18s 5

68 19s 6

69 24s 3

70 15s 4

71 16s 5

72 17s 6

73 3s 2

74 13s 3

75 24s 4

76 15s 5

77 16s 6

78 11s 2

79 3s 3

80 13s 4

81 14s 5

82 15s 6

83 9s 2

84 10s 3

85 11s 4

86 12s 5

87 13s 6

88 23s 2

89 9s 3

90 10s 4

91 11s 5

92 3s 6

93 7s 2

94 23s 3

95 9s 4

96 10s 5

97 11s 6

98 6s 2

99 7s 3

100 23s 4

101 9s 5

102 10s 6

103 5s 2

104 6s 3

105 7s 4

106 23s 5

107 9s 6

108 4s 2

109 5s 3

110 6s 4

111 7s 5

112 23s 6

113 3s 2

114 4s 3

115 5s 4

116 6s 5

117 7s 6

118 Terimakasih telah bermain. 
Ular tangga


Download ppt "Ular Tangga Created by: Annisa Reksianita (1301973)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google