CONTOH PENGGUNAAN AHP : Southcorp Development mendirikan dan mengelola mal di Amerika. Perusahaan telah menidentifikasi 3 (tiga) lokasi potensial untuk proyeknya, yaitu : Atlanta (A), Birmingham (B), dan Charlotte (C). Perusahaan juga telah mengidentifikasi 4 (empat) kriteria utama sebagai dasar perbandingan lokasi, yaitu : (1). Pangsa Pasar Pelanggan (termasuk ukuran pasar dan populasi pada tiap tingkat usia), (2) Tingkat Pendapatan, (3) Infrastruktur (termasuk listrik dan jalan raya), dan (4) Transportasi (yaitu : kedekatan dengan jalan layang untuk memudahkan akses pelanggan dan antaran dari pemasok).
Tujuan perusahaan keseluruhan adalah memilih lokasi terbaik Tujuan perusahaan keseluruhan adalah memilih lokasi terbaik. Tujuan ini berada pada puncak hirarki masalah di atas. Pada tingkat hirarki berikutnya (kedua) ditentu- kan bagaimana kontribusi keempat kriteria dalam pen- capaian tujuan. Pada tingkat hirarki masalah ditentukan bagaimana tiap alternatif lokasi memberikan kontribusi pada tiap kriteria. 1. Lokasi-Pangsa Pasar : A B C A B C
2. Lokasi-Pendapatan 3. Lokasi Infrastruktur A B C A B C A A B B C C 4. Lokasi-Transportasi A B C A B C
MENGEMBANGKAN PREFERENSI DLM KRITERIA 1. Lokasi-Pangsa Pasar : A B C Rata-rata ------------------------------------------------------------ A 0,5455 0,3333 0,6250 0,5012 B 0,1818 0,1111 0,0625 0,1185 C 0,2727 0,5556 0,3125 0,3803 Jumlah = 1,0000
2. Lokasi-Pendapatan A B C Rata-rata ------------------------------------------------------------ A 0,2400 0,3750 0,2308 0,2819 B 0,0400 0,0625 0,0777 0,0598 C 0,7200 0,5625 0,6923 0,6583 Jumlah = 1,0000
3. Lokasi-Infrastruktur A B C Rata-rata ------------------------------------------------------------ A 0,2000 0,2258 0,1111 0,1790 B 0,6000 0,6774 0,7778 0,6850 C 0,7200 0,5625 0,1111 0,1360 Jumlah = 1,0000
4. Lokasi-Transportasi A B C Rata-rata ------------------------------------------------------------ A 0,1667 0,5277 0,0909 0,1561 B 0,5000 0,6316 0,7273 0,6196 C 0,3333 0,3958 0,1818 0,2243 Jumlah = 1,0000
Matriks Preferensi Kriteria : --------------------------------------------------------------------------- Kreteria Lokasi P-Pasar Pendapatan Infrastruktur Transport -------------------------------------------------------------------------- - A 0,5012 0,2819 0,1790 0,1561 B 0,1185 0,0598 0,6850 0,6196 C 0,3803 0,6583 0,1360 0,2243
Merangking Kriteria : ------------------------------------------------------------------------------ - Kriteria Pasar Pendapatan Infrastruktur Transport Pasar 1 1/5 3 4 Pendapatan 5 1 9 7 Infrastruktur 1/3 1/9 1 2 Transportasi ¼ 1/7 ½ 1
Matriks normalisasi (rata-rata) : ------------------------------------------------------------------------------- Kriteria Psr Pndpt Infra Transp Rata-rata Psr 0,1519 0,1375 0,2222 0,2857 0,1993 Pndpt 0,7595 0,6878 0,6667 0,5000 0,6535 Infra 0,0506 0,0764 0,0741 0,1429 0,0860 Transp 0,0380 0,0983 0,0370 0,0714 0,0612 1,0000
Mengembangkan Rangking Keseluruhan : ----------------------------------------------------------------------------------------- Lokasi Skor Charlotte 0,5314 Atlanta 0,3091 Birmingham 0,1595 ------------------------------------------------------------------------------------------