Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Tahun Pendapatan Nasional (milyar Rupiah) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 590,6 612,7 630,8 645 667,9 702,3 801,3 815,7 1.Review MSDM 2.Motivasi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Tahun Pendapatan Nasional (milyar Rupiah) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 590,6 612,7 630,8 645 667,9 702,3 801,3 815,7 1.Review MSDM 2.Motivasi."— Transcript presentasi:

1

2

3 Tahun Pendapatan Nasional (milyar Rupiah) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 590,6 612,7 630,8 645 667,9 702,3 801,3 815,7 1.Review MSDM 2.Motivasi 3.Pengembangan SDM 4.Pemberdayaan SDM

4 Tahun Pendapatan Nasional (milyar Rupiah) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 590,6 612,7 630,8 645 667,9 702,3 801,3 815,7 1.Pengertian dan Definisi MSDM 2.Fungsi MSDM 3.Peranan SDM 4.Aktifitas SDM

5 Tahun Pendapatan Nasional (milyar Rupiah) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 590,6 612,7 630,8 645 667,9 702,3 801,3 815,7 1.Teori motivasi 2.Faktor yang mempentaruhi motif berprestasi 3.Motif Individu, Kelompok dan Organisasi 4.Intellectual Capital

6 Tahun Pendapatan Nasional (milyar Rupiah) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 590,6 612,7 630,8 645 667,9 702,3 801,3 815,7 1.Pentingnya Pemberdayaan 2.Cara pemberdayaan SDM 3.Tipe Pemberdayaan 4.Jenis Pemberdayaan 5.Langkah Pemberdayaan

7 Tahun Pendapatan Nasional (milyar Rupiah) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 590,6 612,7 630,8 645 667,9 702,3 801,3 815,7 1.Learning/Pembelajaran 2.Knowledge management 3.Pengembangan Intelektual 4.Pengembangan Kecerdasan Emosional

8 Tahun Pendapatan Nasional (milyar Rupiah) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 590,6 612,7 630,8 645 667,9 702,3 801,3 815,7 1.Teori 2.Studi kasus 3.Presentasi


Download ppt "Tahun Pendapatan Nasional (milyar Rupiah) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 590,6 612,7 630,8 645 667,9 702,3 801,3 815,7 1.Review MSDM 2.Motivasi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google