ANALISIS PASAR PARIWISATA
ANALISIS PASAR PARIWISATA Kekuatan Fungsi Pengembangan Pasar Pariwisata ditentukan oleh kemampuannya pada pengenalan pasar dan identifikasi peluang melalui data dan informasi yang tersedia. Perlu melakukan survei lapangan untuk mendapatkan data riil Melakukan pengolahan dan analisis terhadap data-data yang ada (baik data primer maupun data sekunder), secara langsung maupun tidak langsung Mengambil suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan Memberikan saran-saran strategis dan relevan bagi pengembangan pariwisata
URGENSI ANALISIS PASAR MENGETAHUI KEADAAN / KONDISI PASAR PARIWISATA DI DAERAH-DAERAH DI JAWA TIMUR (Kabupaten / Kota) Mengetahui rata-rata Pengeluaran dan rata-rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara Mengetahui persepsi (penilaian) Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara terkait pengalaman wisata mereka Mengetahui preferensi wisata dari Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara. Memetakan Pasar Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara sesuai dengan asal daerah, dan destinasi wisata yang dikunjungi Membantu Stakeholder Dalam Membuat Kebijakan dan Keputusan Terkait Kebijakan Pembangunan di Daerah
HASIL ANALISIS PASAR PARIWISATA JAWA TIMUR TAHUN 2016
HASIL ANALISIS PASAR PARIWISATA Wisatawan Mancanegara | JAWA TIMUR PEKERJAAN 2015 2016 Professional 30,44% 33,4% business Mgr/executive 35,70% 28,2% Clericial/technical/Sales 14,22% 14,6% Retired 2,42% 5,8% Others 2,56% 5,6% Student 6,40% 5,4% Government/UN Official 1,56% 3,4% Housewife 4,84% 2,8% Military 0,57% 0,8% Tidak Diketahui 1,28% - Grand Total 100% TUJUAN UTAMA 2015 2016 MICE 40,26% 42,4% Holiday,leisure,recreation 34,28% 38,0% Visiting friends,relatives 17,64% 13,6% Other bussines&prof purpose 3,56% 2,8% Education/training 2,99% 2,2% Religion/pilgrimages - 0,6% Other personal purposes 0,28% 0,2% Shopping (not for resale) Tidak Diketahui 1% Grand Total 100%
HASIL ANALISIS PASAR PARIWISATA Wisatawan Mancanegara | JAWA TIMUR CINDERAMATA (SUVENIR) 2015 2016 Indonesia food(s) 44.12% Batik/Garment(s) 31.62% Handicraft(s) 14.15% Others 3.68% Leather Goods 3.31% Jewelry(ies) 0.92% Sculpture(s) Ceramic/Chinaware 0.55% Painting 0.37% Precious Stone(s) TOTAL 100% SUMBER INFORMASI 2015 2016 Friends/Relative 37.96% Other Internet 36.26% Social Media 10.76% Leaflet/brochures 3.82% Others 3.40% Tourist inform. Board 2.83% Official Website 2.69% Television 0.85% Books,Magazine Newspaper 0.42% Radio 0.14% TOTAL 100%
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara per Kunjungan HASIL ANALISIS PASAR PARIWISATA Wisatawan Mancanegara | JAWA TIMUR Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara per Kunjungan 2015 $ 797,3 Rp. 10.890.480,16 2016 $ 829,38 Rp. 10,920,537.69 Growth + 4,02% +0,28% 2015 6,2 hari 2016 Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara per Kunjungan
Singapore & Philippines Brunei Thailand HASIL ANALISIS PASAR PARIWISATA Wisatawan Mancanegara | JAWA TIMUR ASIA TENGGARA Malaysia - Urban & Rural - Heritag e/Hist. - Art & Culinary - Integrat ed Area - Marine Singapore & Philippines - MICE - Art & Culinary - Sport & Health Brunei - Adventu re - Marine Thailand - Eco Tourism
ASIA TIMUR China Taiwan Japan Hongkong Korea Selatan HASIL ANALISIS PASAR PARIWISATA Wisatawan Mancanegara | JAWA TIMUR ASIA TIMUR China - Eco Tourism - Urban & Rural - Art & Culinary - MICE Taiwan - Art & Culinary - Sport & Health Japan - Adventu re Hongkong Korea Selatan
EROPA British Germa ny France Netherlands HASIL ANALISIS PASAR PARIWISATA Wisatawan Mancanegara | JAWA TIMUR EROPA British - Advent ure - Eco tourism - Urban & Rural Germa ny - Adventure - Marine - Heritage / History - MICE France - Adventu re - Heritage / History Netherlands
HASIL ANALISIS PASAR PARIWISATA Wisatawan Nusantara | JAWA TIMUR PEKERJAAN UTAMA 2015 2016 Karyawan/Pegawai Non Pemerintahan 40,40% 36.4% Pelajar/Mahasiswa 19,38% 24.0% PNS/TNI/POLRI/GURU 12,18% 16.8% Wirausaha 10,20% 9.7% Tidak Bekerja - 8.6% Profesional/Eksekutif 2,37% 1.6% Tidak Diketahui 0,48% 1.3% Pensiunan 1,27% 1.1% Petani/Peternak 0.6% Lainnya 13,71% Grand Total 100% TUJUAN UTAMA 2015 2016 Liburan/Rekreasi 94,33% 92.51% Mengunjungi Teman/Kerabat 2,24% 3.24% Dinas/Penelitian 0,53% 1.14% Pendidikan 0,66% Bisnis 0,31% 0.72% MICE 0.51% Tidak Diketahui 1,49% 0.42% Religi 0,13% 0.17% Shopping - 0.08% Kesehatan Grand Total 100%
HASIL ANALISIS PASAR PARIWISATA Wisatawan Nusantara | JAWA TIMUR SOUVENIR 2015 2016 Kuliner 50,85% 40.56% Garment 23,66% 35.21% Lainnya 12,29% 12.58% Kerajinan 11,50% 8.70% Perhiasan 1,44% 2.81% Batu akik 0,26% 0.13% TOTAL 100% PEKERJAAN UTAMA 2015 2016 Teman dan Relasi 62.72% 65.93% Browsing 9.95% 10.58% Lainnya 9.40% 7.55% Soc Med 5.14% 7.36% Televisi 4.52% 3.15% Brosur 2.09% 3.03% Biro/ Agen Perjalanan 1.51% 1.10% Buku 0.92% 0.59% Surat Kabar 1.54% 0.47% Majalah 1.03% 0.24% Tidak Diketahui 1.18% - TOTAL 100%
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara per Kunjungan 2015 Rp. 414.445,30 2016 Rp. 415.571,49 Growth +0,28% 2015 1,70 hari 2016 1,73 hari Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Nusantara
KAB. / KOTA TUJUAN WISNUS (DESTINATION) | JAWA TIMUR NO KABUPATEN / KOTA % 1 Batu 26.76% 2 Malang 13.38% 3 Pasuruan 8.58% 4 Magetan 4.54% 5 Probolinggo 4.31% 6 Lamongan 4.29% 7 Banyuwangi 4.19% 8 Trenggalek 3.97% 9 Situbondo 3.43% 10 Lumajang 3.06% 11 Surabaya 2.47% 12 Ngawi 2.40% 13 Kediri 2.37% 14 Pacitan 2.35% 15 Bondowoso 2.08% 16 Mojokerto 1.97% 17 Ponorogo 1.57% NO KABUPATEN / KOTA % 18 Tulungagung 1.56% 19 Jember 1.53% 20 Tuban 1.49% 21 Blitar 1.28% 22 Nganjuk 1.03% 23 Gresik 0.29% 24 Madiun 0.25% 25 Sumenep 0.19% 26 Bojonegoro 0.18% 27 Bangkalan 0.14% 28 Jombang 0.10% 29 Sidoarjo 0.09% 30 Sampang 0.06% 31 Madura 0.04% 32 Pamekasan 0.03% Grand Total 100%
KAB. / KOTA ASAL WISNUS (ORIGIN) | JAWA TIMUR No. Kab / Kota % 1 Malang 17.82% 2 Surabaya 12.24% 3 Sidoarjo 6.31% 4 Kediri 5.40% 5 Banyuwangi 4.87% 6 Madiun 4.41% 7 Lumajang 4.33% 8 Ponorogo 4.30% 9 Ngawi 4.18% 10 Pasuruan 3.56% 11 Mojokerto 2.86% 12 Blitar 13 Nganjuk 2.72% 14 Magetan 2.71% 15 Tulungagung 2.59% 16 Jombang 2.55% No. Kab / Kota % 17 Gresik 2.37% 18 Bojonegoro 2.20% 19 Tuban 1.94% 20 Jember 1.89% 21 Lamongan 1.67% 22 Probolinggo 1.55% 23 Trenggalek 1.19% 24 Batu 1.06% 25 Bondowoso 0.66% 26 Bangkalan 0.54% 27 pamekasan 0.30% 28 Madura 0.26% 29 Sampang 0.21% 30 Sumenep 31 Situbondo 0.15% 32 Pacitan 0.09% Grand Total 100%
ORIGIN –> DESTINATION (DTW yang dikunjungi) ORIGIN KE DESTINASION –DTW YANG DIKUNJUNGI- | JAWA TIMUR ORIGIN: MALANG ORIGIN: SURABAYA DESTINASI: Batu Jatim Park (I & II) 35,29% Museum Angkut 12,83% Selecta 12,12% BNS 11,76% Malang Pt. Balekambang 17,71% Aw. Wonosari 9,86% AT. Coban Rondo 9,66% Pasuruan Taman Safari 53,80% Gn. Bromo 29,82% Gn Arjuno 5,26% DESTINASI: Batu Jatim Park 33,89% Selecta 18,06% BNS 17,50% Museum Angkut 13,61% Malang Pt. Balekambang 20,00% AT. Coban Rondo 18,40% Pt. Gua Cina 12,80% Aw. Wonosari 9,60% Pasuruan Taman Safari 45,97% Gn. Bromo 29,84% Tretes 6,45%
ORIGIN KE DESTINASION –DTW YANG DIKUNJUNGI- | JAWA TIMUR ORIGIN: BANYUWANGI ORIGIN: SIDOARJO Destinasi: Batu Jatim Park 35,26% Selecta 19,08% BNS 15,61% Museum Angkut 10,98% Malang Pt. Balekambang 19,32% Sumber Pitu 18,18% AT. Coban Rondo 11,36% Aw. Wonosari 11,36% Pasuruan Taman Safari 45,68% Gn. Bromo 33,33% Gn. Penanggungan 4,94% Destinasi: Banyuwangi Pt. Pulau Merah 41,21% Pt. Green bay 13,94% Pt. Boom 10,30% Pt. Bangsring 5,45% Pt. Watu Dodol 4,85% Situbondo Kawah Ijen 72,50% Pt. Pasir Putih 15,00% TN. Baluran 11,25% Bondowoso Kawah Ijen 90,63% Kawah Wurung 6,25%
DESTINATION –DTW YANG DIKUNJUNGI-, DARI ORIGIN | JAWA TIMUR DESTINASI: BATU DESTINASI: MALANG ORIGIN: Malang Kusuma Agro 7,66% BNS 11,76% Selecta 12,12% Museum Angkut 12,83% Jatim Park (I & II) 35,29% ORIGIN: Surabaya Kusuma Agro 4,72% Museum Angkut 13,61% BNS 17,50% Selecta 18,06% Jatim Park (I & II) 33,89% Sidoarjo Paralayang 6,36% Museum Angkut 10,98% BNS 15,61% Selecta 19,08% Jatim Park (I & II) 35,26% ORIGIN Malang Pt. Balekambang 17,71% Aw. Wonosari 9,86% AT. Coban Rondo 9,66% Pt. Gua Cina 8,45% Sengkaling 5,43% ORIGIN: Surabaya Pt. Balekambang 20,00% AT. Coban Rondo 18,40% Pt. Gua Cina 12,80% Aw. Wonosari 9,60% Sengkaling 4,80% Sidoarjo Pt. Balekambang 19,32% Sumber Pitu 18,18% AT. Coban Rondo 11,36% Aw. Wonosari 11,36% Pt. Gua Cina 7,95%
DESTINATION –DTW YANG DIKUNJUNGI-, DARI ORIGIN | JAWA TIMUR DESTINASI: PASURUAN ORIGIN: Malang Taman Safari 53,80% Gunung Bromo 29,82% Gunung Arjuno 5,26% Surabaya Taman Safari 45,97% Gunung Bromo 29,84% Tretes 6,45% Gn. Penanggungan 4,84% Gn. Arjuno 3,23% Sidoarjo Taman Safari Indnesia 45,68% Gn. Bromo 33,33% Gn. Penanggungan 4,94% Gn. Arjuno 3,70%
TEKNIS SURVEI ANALISIS PASAR JAWA TIMUR
ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN ANALISIS PASAR -SURVEI WISMAN & WISNUS- Penentuan Desain Survei Penentuan metodologi Penentuan desain kuesioner Penentuan jumlah sampel Penentuan kriteria sampling Penentuan waktu pelaksanaan survei Perekrutan Surveyor (Pencacah) Mahasiswa ITS dan Universitas Lainnya yang telah berpengalaman Fielding (Survei Lapangan) Pra Survei –(Briefing dan pembekalan surveyor)- Saat Survei – pengawasan dan pengendalian- Post Survei –Evaluasi- Input Data Pengolahan dan Analisis Penyajian Hasil Analisis
Parameter yang ditaksir RUMUS PENGHITUNGAN SAMPLE | JAWA TIMUR Parameter yang ditaksir Rata-rata Total Proporsi Untuk ukuran populasi N ”Infinite” B : batas kekeliruan taksiran , nilainya ditentukan sesuai dengan keinginan peneliti atau melalui survei pendahuluan Untuk ukuran populasi N ”Finite” Khusus untuk menaksir proporsi populasi, Yamane /Slovin memberikan suatu rumusan sederhana (p = 0,5 dan α = 0,05) :
Menginap tidak lebih dari 90 hari (3 Bulan) SAMPLING FRAME SURVEI WISATAWAN MANCANEGARA Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Wisatawan Mancanegara yang telah melakukan kunjungan ke Indonesia Bukan penduduk Indonesia yang tinggal di luar negeri yang datang ke Indonesia (meskipun dia menggunakan paspor yang bukan Indonesia) Berusia minimal 17 Tahun Menginap tidak lebih dari 90 hari (3 Bulan) Bukan diplomat asing yang tinggal / berdiam di Indonesia Bukan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia (pemegang KITAS atau KITAP) Harus penumpang yang meninggalkan Jawa Timur, bukan merupakan penumpang transit (penumpang yang menumpang penerbangan domestik) yang melakukan penerbangan antar daerah di Indonesia.
1. Pria atau wanita, minimal berusia 17 tahun SAMPLING FRAME SURVEI WISATAWAN NUSANTARA 1. Pria atau wanita, minimal berusia 17 tahun 2. Warga Negara Indonesia (bukan orang asing) 3. Bukan Pekerja di wilayah DTW yang sedang disurvei 4. Bukan pelaku ekonomi di kawasan DTW yang sedang disurvei (bukan pedagang kaki lima, bukan pedagang cinderamata, bukan pedagang asongan yang ada di DTW tersebut, dsb) 5. Terkait dengan waktu pelaksanaan survei, pengunjung yang dijadikan sebagai responden adalah mereka yang melakukan kunujungan wisata pada akhir pekan (Sabtu atau Minggu) 6. Satu kelompok wisatawan yang sejenis (misal: satu keluarga, kelompok kecil dengan teman-teman sebaya), hanya 1 orang saja yang boleh disurvei
Waktu Pengisian 1 Lembar Kuesioner= ±10 Menit PERKIRAAN WAKTU SURVEI WISATAWAN MANCANEGARA Berdasarkan Pengalaman Pelaksanaan Survei Wisman Oleh Disbudpar Prov. Jatim Waktu Pengisian 1 Lembar Kuesioner= ±10 Menit 1 jam = 6 Kuesioner (asumsi tanpa jeda) 5 Jam = 30 Kuesioner Surveyor Cakap dan Berpengalaman Memiliki Pemahaman Yang Baik Terhadap Kuesioner Target Kuesioner 500 lembar Jumlah Surveyor 7 Orang Jumlah Hari: 5-6 Hari
Waktu Pengisian 1 Lembar Kuesioner= ±10 Menit PERKIRAAN WAKTU SURVEI WISATAWAN NUSANTARA Berdasarkan Pengalaman Pelaksanaan Survei Wisnus Oleh Disbudpar Prov. Jatim Waktu Pengisian 1 Lembar Kuesioner= ±10 Menit 1 jam = 6 Kuesioner (asumsi tanpa jeda) 5 Jam = 30 Kuesioner Surveyor Cakap dan Berpengalaman Memiliki Pemahaman Yang Baik Terhadap Kuesioner Target Kuesioner rata-rata: 100 Waktu minimal di DTW, rata-rata adalah selama 5-6 Jam (di luar waktu perjalanan)