HARI / TANGGAL : SABTU MATA PELAJARAN : KIMIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KARBOHIDRAT.
Advertisements

KARBOHIDRAT.
MAKROMOLEKUL Kompetensi Dasar :
KARBOHIDRAT.
KARBOHIDRAT Oleh : Prof. Dr. Ir. Eddy Suprayitno, MS
BIOKIMIA GIZI Tiurma PT Simanjuntak.
KARBOHIDRAT Materi semester 4 Oleh Reni Novalia
OLEH : IMBANG DWI RAHAYU
BIOMOLEKUL.
LIPID.
Misal : D – glukosa – manosa. BUKTI RUMUS HEKSOSA  1. Analisis → Rumus molekul : C6H12O6. 2. Reduksi dengan – Na – amalgama → heksitol. C6H14O6.
Yunita Eka Puspitasari, S.Pi, MP yunitapuspitasari.lecture.ub.ac.id
KARBOHIDRAT 01 April 2015.
KARAKTERISTIK GULA.
KARBOHIDRAT Karbohidrat adalah senyawa polihidroksi aldehid atau polihidroksiketon. Oleh karena itu karbohidrat mempunyai dua gugus fungsional yang penting.
Lemak.
Fakultas Kedokteran UGM
NAMA KELOMPOK : 1.RULY SETIAWAN KALANDARA P RIKHA FILDZAH A IBNU SETIAWAN HUHAMMAD.
Karbohidrat, Lemak, dan Protein
KARBOHIDRAT PROTEIN LEMAK n
KARBOHIDRAT oleh Kelompok 2 Gusti Pandi Liputo
KARBOHIDRAT MUH. FAJAR.
Karbohidrat PERTEMUAN 12 Adri Nora S.Si M.Si Bioteknologi/FIKES.
KIMIA PANGAN.
Klasifikasi Karbohidrat
KARBOHIDRAT.
MELAKUKAN PERENCANAAN HIDANGAN HARIAN UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN
Sejarah kimia pangan di mulai pada tahun 1700an, ketika para ahli kimia terlibat dalam penemuan senyawa kimia penting dalam bahan pangan termasuk Carl.
PROTEIN.
Keserbagunaan Katabolisme
LIPIDA.
JENIS LIPID 1. Lemak / Minyak 2. Lilin 3. Fosfolipid 4 Glikolipid 5 Terpenoid Lipid ( Sterol )
Rumus umum [CH2O] n Contoh : C6H12O6
5. KARBOHIDRAT (BAG. I) KARBOHIDRAT (KH) ADALAH PENYUSUN UTAMA JARINGAN TANAMAN (50% DR BK TNM BAHKAN ADA YG 80% YAITU DALAM BUTIR-BUTIRAN SEBANGSA PADI)
KARBOHIDRAT.
KARBOHIDRAT.
KARBOHIDRAT.
ALKOHOL.
Senyawa organik (KARBOHIDRAT, LEMAK & PROTEIN)
KARBOHIDRAT Moh. Suwandi, M.Pd
METABOLISME KARBOHIDRAT
A. Senyawa organik sintesis
KARBOHIDRAT.
Drs. MUH. ARAFAH WADUD SMA NEGERI 1 PINRANG
1. Klasifikasi Karbohidrat
Karbohidrat.
BAB 8 Karbohidrat, Protein, dan Biomolekul Standar Kompetensi
Oleh : Ika Fatmawati P, S.TP, MP
Metabolisme karbohidrat
ZAT MAKANAN Terkandung dalam makanan Zat makanan makro
KARBOHIDRAT TUJUAN/INDIKATOR:
KIMIA KARBOHIDRAT Karbohidrat adalah senyawa polihidroksi aldehid atau polihidroksiketon. Oleh karena itu karbohidrat mempunyai dua gugus fungsional yang.
Pemeriksaan karbohidrat
KARBOHIDRAT KARBOHIDRAT By : yessi cristyana By : yessi cristyana.
METABOLISME KARBOHIDRAT
Sejarah kimia pangan di mulai pada tahun 1700an, ketika para ahli kimia terlibat dalam penemuan senyawa kimia penting dalam bahan pangan termasuk Carl.
Kelompok 1 : Rahmatul Husna Wiwik Juliandestika
BIOMOLEKUL.
Karbohidrat Materi SMA kelas XII Semester 2
Karbohidrat dibentuk melalui reaksi
SISTEM PENCERNAAN BAHAN MAKANAN.
KARBOHIDRAT.
BIOMOLEKUL.
Oleh : Prof. Dr. Ir. Eddy Suprayitno, MS Muhammad Fakhri, S.Pi, M.Sc
KARBOHIDRAT DAN PROTEIN
POLIMER Oleh : Hasani Farhan. Sekarang, Anda pikirkan, apakah persamaan dan perbedaan antara bahan makanan dan plastik?
KARBOHIDRAT XII MIPA 3 SMA NEGERI 2 LUMAJANG. A N G G O T A K E L O M P O K.
Asam Karboksilat dan Ester
BIOMOLEKUL.
4.3Mendeskripsikan struktur, tatanama, penggolongan, sifat dan kegunaan makromolekul (polimer, karbohidrat, dan protein). 4.4Mendeskripsikan struktur,
Transcript presentasi:

3 2 1 9 4 8 5 7 6 HARI / TANGGAL : SABTU MATA PELAJARAN : KIMIA 9 4 8 5 7 6 HARI / TANGGAL : SABTU MATA PELAJARAN : KIMIA KELAS / SEMESTER : XII/5 KOMPETENSI KEAHLIAN : SEMUA KOMPETENSI ALOKASI WAKTU : 60 MENIT

SOAL NOMOR 1 19 20 18 16 15 21 17 23 27 28 26 25 14 24 22 13 4 5 3 2 1 6 7 11 12 10 9 8 60 29 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 30 45 36 37 34 33 31 32 44 38 42 43 39 41 42 40 Kelompok senyawa yang termasuk monosakarida, disakarida dan polisakarida secara berurutan adalah …. laktosa – fruktosa – selulosa galaktosa – maltosa – glikogen glikogen – maltosa – selulosa amilum – selulosa – glikogen galaktosa – maltosa – sukrosa

SOAL NOMOR 2 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Senyawa monosakarida yang mempunyai gugus karbonil keton adalah …. glukosa fruktosa galaktosa sukrosa laktosa

SOAL NOMOR 3 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Glukosa termasuk golongan karbohidrat …. aldopentosa aldoheksosa pereduksi optis aktif monosakarida

SOAL NOMOR 4 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Karbohidrat terdiri dari atom …. karbon, hidrogen, dan oksigen karbon, nitrogen, dan oksigen karbon, kobalt, dan oksigen karbon dan oksigen karbon dan hidrogen

SOAL NOMOR 5 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Karbohidrat yang terdapat dalam susu adalah …. glukosa sukrosa maltosa laktosa galaktosa

SOAL NOMOR 6 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Monosakarida yang mempunyai empat atom karbon disebut …. triosa tetrosa heksosa pentosa ketosa

SOAL NOMOR 7 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Pasangan karbohidrat yang termasuk golongan disakarida adalah …. glukosa dan pati fruktosa dan sukrosa glikogen dan sakarosa maltosa dan laktosa laktosa dan glukosa

SOAL NOMOR 8 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Karbohidrat yang dapat dihidrolisis menghasilkan dua molekul glukosa adalah …. maltosa laktosa sukrosa selulosa galaktosa

SOAL NOMOR 9 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Golongan aldosa mempunyai satu gugus …. dan beberapa gugus hidroksil. aldehida keton eter ester asam karboksilat

SOAL NOMOR 10 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Karbohidrat dalam lambung manusia akan terhidrolisis. Hasil hidrolisis oleh insulin tersimpan sebagai cadangan makanan yang digunakan untuk menghasilkan tenaga. Zat cadangan itu adalah …. sukrosa d. fruktosa glukosa e. glikogen maltosa

SOAL NOMOR 11 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Rumus molekul sukrosa adalah …. C6H12O6 C12H22O11 [(C6H10O5 )]n C6H12O7 C12H24O12

SOAL NOMOR 12 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Karbohidrat yang tidak mengalami hidrolisis adalah …. galaktosa selulosa laktosa maltosa sukrosa

SOAL NOMOR 13 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Untuk menguji adanya gugus – CHO dalam karbohidrat ditambahkan pereaksi …. fehling iodium asam sulfat perak nitrat natrium hidroksida

SOAL NOMOR 14 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Kandungan gula darah dalam tubuh manusia tersebut sebenarnya adalah …. sukrosa maltosa glukosa laktosa fruktosa

SOAL NOMOR 15 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Karbohidrat yang dihidrolisis menghasilkan glukosa dan fruktosa adalah …. laktosa glikogen maltosa amilum sukrosa

SOAL NOMOR 16 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 32 47 38 39 37 36 33 34 46 40 44 45 42 43 42 41 Data eksperimen lima bahan makanan dengan pereaksi iodium dan fehling : Bahan yang mengandung amilum adalah nomor …. I c. III e. V II d. IV Bahan Pereaksi Fehling Iodium I II III IV V Ungu Merah bata Biru Biru muda Kuning Kuning muda

SOAL NOMOR 17 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Komponen utama penyusun protein adalah …. asam – α – amino asam – β – amino asam – γ – amino asam – α – hidroksi asam – β – hidroksi

SOAL NOMOR 18 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Asam amino mempunyai gugus karboksil dan gugus amino. Oleh karena itu, asam amino bersifat …. asam netral basa amfoter amfilik

SOAL NOMOR 19 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Struktur yang disebut ikatan peptida adalah …. a. O d. O   C – NH C - O - NH2 b. O e. O C - NH2 NH - C - O - c. O C - O - NH

SOAL NOMOR 20 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Asam amino yang dapat disintesis dalam tubuh disebut …. asam amino nonesensial asam amino esensial asam α amino asam β amino asam γ amino

SOAL NOMOR 21 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Asam amino dapat membentuk dua buah ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Ion ini disebut …. ion amfiprotik doble ion zwitter ion ion sekunder ion sejenis

SOAL NOMOR 22 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Senyawa biomolekul yang berfungsi sebagai faktor genetika adalah …. asam nukleat karbohidrat lipid hormon protein

SOAL NOMOR 23 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Beberapa kegunaan zat makanan dari tubuh kita, yaitu : Sebagai zat pembangun Pengganti jaringan tubuh yang rusak Sumber energi pertama dalam tubuh Penambah selera Kegunaan protein dalam tubuh kita adalah …. 1 dan 2 1 dan 3 2 dan 3 2 dan 4 3 dan 4

SOAL NOMOR 24 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan adalah …. protein transport protein nutrien dan penyimpan protein kontraktil protein pengatur protein struktur

SOAL NOMOR 25 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Uji kimia untuk mengetahui adanya ikatan peptida disebut uji …. xantoprotein fehling iodium benedict biuret

SOAL NOMOR 26 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 32 47 38 39 37 36 33 34 46 40 44 45 42 43 42 41 Data hasil uji protein sebagai berikut : Senyawa yang mengandung ikatan peptida adalah …. P dan Q c. P dan S e. Q, R, dan S P dan R d. Q dan S No Senyawa Pereaksi Biuret protein Xanto asetat Timbal 1. 2. 3. 4. P Q R S + –

SOAL NOMOR 27 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Senyawa organik dalam tubuh makhluk hidup dapat digolongkan ke dalam : Karbohidrat 4) Asam nukleat Protein 5) Vitamin Lipid Senyawa organik yang menghasilkan energi dalam tubuh adalah …. semua benar d. 1, 2, dan 3 1, 2, 3, dan 4 e. 1, 2, dan 4 1, 3, dan 5

SOAL NOMOR 28 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Lemak dan minyak tergolong gliserida, yaitu merupakan …. ester dari metanol ester dari etanol ester dari etanadiol ester dari gliserol ester dari semua jenis alkohol

SOAL NOMOR 29 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Gugus yang terdapat dalam minyak adalah …. – COOH – COO – – COONa – CHO – CO –

SOAL NOMOR 30 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Hidrolisis suatu lemak akan menghasilkan …. gliserol asam – asam amino gliserol dan asam karboksilat gliserol dan sabun gliserol dan asam amino

SOAL NOMOR 31 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Reaksi antara alkohol dan asam karboksilat disebut juga reaksi …. adisi esterifikasi eliminasi sulfonasi halogenasi

SOAL NOMOR 32 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Berikut ini disebut reaksi saponifikasi …. asam asetat + NaOH asam palmitat + NaOH stearin + NaOH stearin + C2H5OH palmitin + C2H5OH

SOAL NOMOR 33 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Pada proses mencuci, sabun digunakan sebagai …. pembersih oksidator reduktor katalisator emulgator

SOAL NOMOR 34 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Reaksi pembuatan margarine dari minyak disebut …. substitusi adisi eliminasi esterifikasi hidrogenasi

SOAL NOMOR 35 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Senyawa alkohol yang mempunyai wujud berupa cairan kental, rasanya manis dan bersifat higroskopis adalah …. metanol etanol gliserol propanol glikol

SOAL NOMOR 36 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Reaksi hidrogenasi yang benar adalah …. olein + H2 palmitin stearin + H2 olein butirin + H2 stearin palmitin + H2 stearin olein + H2 stearin

SOAL NOMOR 37 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Lemak dengan struktur CH3(CH2)14COOH dinamakan …. asam valerat asam butirat asam linoleat asam linolenat asam palmitat

SOAL NOMOR 38 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Lipid yang berfungsi sebagai membrane sel adalah …. lemak fosfolipid steroid lemak dan fosfolipid fosfolipid dan steroid

SOAL NOMOR 39 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Margarin adalah suatu emulsi dari …. minyak dalam air air dalam minyak air dalam protein protein dalam minyak lemak dalam air

SOAL NOMOR 40 20 21 19 17 16 22 18 24 28 29 27 26 15 25 23 14 4 5 3 2 1 6 7 12 13 11 10 8 9 30 31 52 53 51 50 48 49 54 55 59 60 58 57 56 47 46 38 39 37 36 33 34 32 40 44 45 42 43 42 41 Fosfolipid dapat mengemulsikan lemak dalam air karena fosfolipid bersifat …. hidrofil hidrofob amfoter amfifilik netral

Silahkan Mengumpul Lembar Jawaban Please Answer Sheet Accumulate Terima Kasih Silahkan Mengumpul Lembar Jawaban Please Answer Sheet Accumulate