Draft STBP Pada Kelompok Berisiko Tahun 2013 Survei Terpadu Biologis Perilaku
STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku Tujuan Menentukan kecenderungan prevalensi HIV, Sifilis, Gonore, dan Klamidia di antara Populasi Paling Berisiko di beberapa kota di Indonesia. Menentukan kecenderungan tingkat pengetahuan dan persepsi tentang penularan dan pencegahan HIV pada populasi paling berisiko dan populasi rawan (remaja). Menentukan kecenderungan tingkat perilaku berisiko tertular/menularkan HIV di antara Populasi Paling Berisiko di beberapa kota di Indonesia. Mengukur cakupan intervensi pengendalian HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS). STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku Jenis Survei STBP 2013 Survei Surveilans Perilaku (SSP): Wawancara perilaku Survei Terpadu HIV dan Perilaku (STHP): Wawancara perilaku + pengambilan darah vena/ perifer Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP): Wawancara perilaku + pengambilan darah vena/perifer + pemeriksaan urine dan atau apusan vagina atau anus. STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Kelompok Populasi Sasaran dan Jenis Survei Jumlah kota Jenis Survei 1. WPSL & WPSTL 9 STBP 2. LSL 3 3. WARIA 4 4. PENASUN STHP 5. WBP 4.PRIA RISTI 7 ABK Pontianak ,Samarinda 2 Palembang 1 SSP TKBM Pontianak,Samarinda ,Bitung OJEK Samrinda,Mimika Jogjakarta SOPIR TRUK Palembang BURUH Tangerang 5. REMAJA 5 STBP: Survei Terpadu Biologis & Perilaku, Pemeriksaan Biologis: Sifilis, anti-HIV, CT & NG STHP: Survei Terpadu HIV & Perilaku, Pemeriksaan Biologis: Sifilis, anti-HIV SSP: Survei Surveilans Perilaku STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Kelompok Populasi Sasaran Per Provinsi STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Metodologi Sampling
Realisasi Jumlah Sampel Berdasarkan Populasi Sasaran KELOMPOK RISIKO PERENCANAAN SAMPEL REALISASI JUMLAH SAMPEL % PENCAPAIAN 1 WPSL 2250 2248 99% 2 WPSTL 2173 97% 3 Pria RISTI 3100 2773 89% 4 PENASUN 1000 827 83% 5 WARIA 813 81% 6 LSL 750 670 7 WBP 1200 1197 8 REMAJA 3000 2771 92% STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku Metode Sampling STBP 2013 Metode Sasaran SRS (Simple Random Sampling) WBP dan Ojek Cluster Sampling WPSL, WPSTL, Waria, Buruh, dan TNI RDS (Respondent Driven Sampling) Penasun dan LSL TLS (Time-Location Sampling) Supir Truk, ABK, TKBM Multistage Random Sampling Remaja Sekolah (SMA/sederajat) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Sistematika Paparan Hasil Survei Kelompok Populasi Berisiko WPSL WPSTL Pria Risti LSL Waria Penasun WBP Remaja Karakteristik Prevalensi HIV & IMS Pengetahuan Perilaku Berisiko dan Pencegahan Cakupan intervensi STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Karakteristik Responden
Kelompok Umur Berdasarkan Populasi Berisiko Tahun 2013 * Perbandingan dengan STBP 2011 pada 11 Kota Berbeda: 1. Kecenderungan sama untuk kelompok umur 30 thn keatas (seluruh kelompok risti di dominasi oleh kelompok 30 thn keatas) 2. Terjadi peningkatan proporsi kelompok umur 15-19 tahun pada kelompok WPSTL, Penasun dan LSL (9 Kota) (9 Kota) (3 Kota) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Prevalensi HIV
Ringkasan Prevalensi HIV Penasun 39,5% (2013) dan 27% (2009), LSL 12,8% (2013) dan 7%(2009), Waria 7,4% (2013) dan 9.2% (2009), WPSL 7,2% (2013) dan 8% (2009), WPSTL 1,6% (2013) dan 2,6% (2013), WBP 1,2 % (2013), Pria Risti 0,2% (2013) dan 0,4% (2009). STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Prevalensi HIV Berdasarkan Populasi Berisiko, STBP 2009 & 2013 * Perbandingan dengan STBP 2011 pada 12 Kota Berbeda: Terjadi penurunan prevalens HIV, kecuali untuk LSL: (WPSL : 2011=10 2013=7,2) (WPSTL : 2011=3 2013=1,6) (Pria Risti : 2011=1 2013=0,2) (Waria : 2011=22 2013=7,4) (LSL : 2011=8 2013=12,8), meningkat (Waria : 2011=22 2013=7,4) (Penasun : 2011=41 2013=39,5) (9 Kota) (4 Kota) (3 Kota) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Prevalensi HIV Berdasarkan Populasi Berisiko, STBP 2007-2013 *2007 & 2011 di kota yang sama **2009 & 2013 di kota yang sama STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Prevalensi HIV Penasun Berdasarkan Kota , STBP 2009 & 2013 Tahun 2013 STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Perilaku Berbagi Jarum Suntik pada Penasun, STBP 2009 & 2013 *denominator : Berbagi Jarum Suntik Terakhir STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Sumber Jarum Suntik Pada Penasun 1 Minggu Terakhir, STBP 2013 STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Prevalensi HIV LSL Berdasarkan Kota, STBP 2009 & 2013 STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Jenis Pasangan Seks Tetap pada LSL berdasarkan Kota, STBP 2009 & 2013 Di Makasar karakteristiknya berbeda, banyak yang masih berhubungan dengan perempuan. Ini sesuai dengan grafik yang menunjukkan penggunaan pelicin berbahan dasar air yang rendah. STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku Jenis Pasangan Seks Tidak Tetap pada LSL berdasarkan Kota, STBP 2009 & 2013 Di Makasar karakteristiknya berbeda, banyak yang masih berhubungan dengan perempuan. Ini sesuai dengan grafik yang menunjukkan penggunaan pelicin berbahan dasar air yang rendah. STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku Perilaku Penggunaan Kondom Saat Berhubungan Seks Anal pada LSL, STBP 2009 & 2013 (Menjual Seks) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
(Pasangan Tidak Tetap) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku Perilaku Penggunaan Kondom Saat Berhubungan Seks Anal pada LSL, STBP 2009 & 2013 (Pasangan Tidak Tetap) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Ringkasan Prevalensi Sifilis LSL 11.3% (2013) dan 8% (2009), Waria 9.7% (2013) dan 12% (2009), WPSL 4.0% (2013) dan 6.3 % (2009). WBP 3.5% (2013) Pria Risti 3.4% (2013) dan 3.6% (2009) Penasun 2.9% (2013) dan 1% (2009) WPSTL 1.8% (2013) dan 3% (2009) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Prevalensi Sifilis Berdasarkan Populasi Berisiko, STBP 2009 & 2013 (9 Kota) (4 Kota) (3 Kota) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku Prevalensi Sifilis (ever dan active) Berdasarkan Populasi Berisiko, STBP 2013 (9 Kota) (4 Kota) (3 Kota) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Prevalensi Sifilis Berdasarkan Populasi Berisiko, STBP 2007-2013 *2007 & 2011 di kota yang sama **2009 & 2013 di kota yang sama STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Ringkasan Prevalensi Gonore WPSL 32.2% (2013) dan 34.8% (2009), LSL 21.2% (2013) dan 17 % (2009) Waria 19.6% (2013) dan 29% (2009), WPSTL 17.7% (2013) dan 21.6% (2009). Pria Risti 8.5% (2013) dan 0.7& (2009) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Prevalensi Gonore Berdasarkan Populasi Berisiko, STBP 2009 & 2013 DIPERBAIKI (9 Kota) (1 Kota) (4 Kota) (3 Kota) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Prevalensi Gonore Berdasarkan Populasi Berisiko, STBP 2007-2013 *2007 & 2011 di kota yang sama **2009 & 2013 di kota yang sama STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Ringkasan Prevalensi Klamidia WPSL 40% (2013) dan 42.4% (2009), WPSTL 30.8% (2013) dan 39.5% (2009), LSL 23% (2013) dan 17% (2013). WARIA 19.8% (2013) dan 34% (2009) Pria Risti 11.5% (2013) dan 3.3% (2009) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Prevalensi Klamidia Berdasarkan Populasi Berisiko, STBP 2009 & 2013 (9 Kota) (1 Kota) (4 Kota) (3 Kota) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Prevalensi Klamidia Berdasarkan Populasi Berisiko, STBP 2007-2013 *2007 & 2011 di kota yang sama **2009 & 2013 di kota yang sama STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Pengetahuan
Pengetahuan Komprehensif Pengetahuan komprehensif tertinggi pada: Penasun 41% (2013) dan 33% (2009), LSL 41% (2013) dan 24% (2009), Waria 24% (2013) dan 30% (2009), WPSL 20% (2013) dan 21% (2009), Pria Risti 18% (2013) dan 16% (2009), Remaja 17% (2013) dan 27% (2009), WPSTL 16% (2013) dan 20% (2009), WBP 7% (2013). STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Pengetahuan Komprehensif pada Populasi Berisiko, STBP 2009 & 2013 MELIHAT : dapakah anda mengetahui sesorang yang sdh terinfeksi HIV hanya dengan melihatnya saja? KONDOM: bisakah seorang mengurangi risiko tertular HIV dengan cara menggunnakan kondom dengan benar setiap kali melakukan seks? SETIA : apakah dengan saling setia pada pasangnan dapat mengurangi risiko tertular HIV NYAMUK: bisakah seseorang tertular HIV melalui gigitan nyamuk /serangga ALAT MAKAN: bisakah seseorang tertular HIV dengan cara menggunakan alat makan atau minum secara bersama dgn seseorang yang sdh terinfeksi HIV. (9 Kota) (7 Kota) (4 Kota) (3 Kota) (5 Kota) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Perilaku Pencegahan dan Berisiko
STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku PERILAKU PENCEGAHAN Penggunaan kondom pada hubungan sex komersial terakhir tertinggi pada waria 77% , ( 58% (pada STBP 2009), diikuti oleh LSL 74% (STBP ‘09 54%), WPSL 68% (STBP ‘09 64%). Selalu menggunakan kondom tertinggi pada LSL 46% (STBP’09 31%), WPSL 45% (STBP’09 43%), Buruh 43% (STBP’09 27%), dan WPSTL 36% (STBP’09 33%). STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Penggunaan Kondom Berdasarkan Populasi, STBP 2009 & 2013 (9 Kota) (1 Kota) (3 Kota) (4 Kota) (9 Kota) (1 Kota) (3 Kota) (4 Kota) *WPSL dan WPSTL: 1 minggu terakhir **Priaristi dan penasun: 1 tahun terakhir STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Penggunaan Kondom Berdasarkan Populasi, STBP 2009 & 2013 (4 Kota) (3 Kota) (4 Kota) (3 Kota) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku PERILAKU BERISIKO Remaja laki-laki yang pernah berhubungan seks menurun dari 12% (2009) menjadi 8% (2013), sementara pada remaja perempuan turun dari 5% (2009) menjadi 3% (2013). Remaja laki-laki yang pernah menggunakan napza turun dari 11% (2009) menjadi 7% (2013), remaja perempuan yang pernah menggunakan napza relatif turun dari 2% (2009) menjadi 1.6% (2013) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Perilaku Berisiko pada Remaja di 5 Kota, STBP 2009 & 2013 dibenerin STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Cakupan Program
STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku Cakupan Program Yang pernah mengikuti test HIV ,tertinggi WPSL 66% (2013) dan 47 % (2009) kmd Penasun 54% (2013) dan 455 (2009),Waria 50 % (2013) dna 40% (2009),WPSTL 39 % (2013) dan 31% (2009). Lebih dari 76 % populasi berisiko menerima hasil test HIV kecuali WBP hanya 46 % Waria & LSL merupakan populasi berisiko yang tertinggi proporsinya yang bertemu petugas dalam 3 bulan terakhir. Frekuensi menerima kondon gratis dalam 3 bulan terakhir,Waria 23% (2013) dan 19% (2009) , WPSL 20% (2013) dan 23% (2009) dan LSL 18% (2013) dan 10 % (2009) Sumber menerima kondom gratis adalah fasilitas kesehatan untuk WPSL & WPSTL sedangkan Waria dan LSL sumbernya adalah LSM Sumber membeli kondom terbanyak berasal dari apotik/toko. STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku Persentase Yang Pernah Tes HIV Berdasarkan Populasi Berisiko, STBP 2009 & 2013 (9 Kota) (7 Kota) (4 Kota) (3 Kota) 4 Kota) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku Persentase Yang Menerima Hasil Tes HIV Berdasarkan Populasi Berisiko, STBP 2009 & 2013 (9 Kota) (7 Kota) (4 Kota) (3 Kota) 4 Kota) *denominator : Responden yang pernah tes HIV STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku Frekuensi Bertemu Petugas 3 Bulan Terakhir Berdasarkan Populasi Berisiko, STBP 2009 & 2013 (9 Kota) (7 Kota) (4 Kota) (3 Kota) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku Frekuensi Menerima Kondom Gratis Dalam 3 Bulan Terakhir Berdasarkan Populasi, STBP 2009 & 2013 (9 Kota) (7 Kota) (4 Kota) (3 Kota) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Sumber Mendapat Kondom Gratis Berdasarkan Populasi Berisiko Tahun 2013 STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku Sumber Memperoleh Kondom (Beli) Berdasarkan Populasi Berisiko, STBP 2009 & 2013 (9 Kota) (7 Kota) (4 Kota) (3 Kota) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
Kesimpulan
STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku Kesimpulan Terdapat peningkatan prevalensi HIV pada Penasun 39,5% (2013) dan 27% (2009), dan pada LSL 12,8% (2013) dan 7%(2009), kecuali di kota Makasar. Berbagi jarum suntik pada penasun pada pemakaian seminggu terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat 34% (2013) dan 21% (2009) Sumber jarum suntik pada penasun terbanyak dari penjual napza, toko/apotik dan dari teman atau saudara penasun Terdapat kecenderungan peningkatan prevalensi syphilis pada LSL 11.3% (2013) dan 8 % (2009), dan juga gonorrhea pada LSL 21.2% (2013) dan 17% (2009) Terdapat kecenderungan peningkatan prevalensi klamidia pada LSL 23% (2013) dan 17% (2013), dan Pria Risti 11.5% (2013) dan 3.3% (2009) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku Kesimpulan Pengetahuan komprehensif tertinggi terdapat pada Penasun 41% (2013) dan 33% (2009), dan pada LSL 41% (2013) dan 24% (2009), dan tingkat pengetahuan yang tinggi ini tidak berkorelasi dengan tingginya prevalensi HIV pada kedua kelompok ini . Perilaku pencegahan yaitu terlihat pada konsistensi /Selalu menggunakan kondom tertinggi satu tahun terahir pada LSL 46% (2013) juga tidak berkorelasi dengan tingginya prevalensi HIV pada kelompok ini . Perilaku berisiko pada remaja menurun terlihat : Remaja laki-laki yang pernah berhubungan seks menurun dari 12% (2009) menjadi 8% (2013), sementara pada remaja perempuan turun dari 5% (2009) menjadi 3% (2013). Dan Remaja laki-laki yang pernah menggunakan napza turun dari 11% (2009) menjadi 7% (2013), remaja perempuan yang pernah menggunakan napza relatif turun dari 2% (2009) menjadi 1.6% (2013) STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku Kesimpulan Yang pernah mengikuti test HIV ,tertinggi WPSL 66% (2013) dan 47 % (2009) kmd Penasun 54% (2013) dan 45% (2009),Waria 50 % (2013) dan 40% (2009),WPSTL 39 % (2013) dan 31% (2009). Lebih dari 76 % populasi berisiko menerima hasil test HIV kecuali WBP hanya 46 % Waria & LSL merupakan populasi berisiko yang tertinggi proporsinya yang bertemu petugas dalam 3 bulan terakhir. Pada kelompok lain pertemuan dengan petugas sangat rendah Frekuensi menerima kondom gratis dalam 3 bulan terakhir,Waria 23% (2013) dan 19% (2009) , WPSL 20% (2013) dan 23% (2009) dan LSL 18% (2013) dan 10 % (2009) Sumber menerima kondom gratis adalah fasilitas kesehatan untuk WPSL & WPSTL sedangkan Waria dan LSL sumbernya adalah LSM Sumber membeli kondom terbanyak berasal dari apotik/toko. STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku
STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku Terima Kasih STBP 2013 | Survei Terpadu Biologis Perilaku