Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1. 2 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI Perguruan Tinggi Sebagai Pelaku CSR (Campus Social Responsibility) 1.PT juga merupakan lembaga.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1. 2 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI Perguruan Tinggi Sebagai Pelaku CSR (Campus Social Responsibility) 1.PT juga merupakan lembaga."— Transcript presentasi:

1 1

2 2 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI Perguruan Tinggi Sebagai Pelaku CSR (Campus Social Responsibility) 1.PT juga merupakan lembaga usaha yg telah memperoleh begitu banyak manfaat dr masy. 2.Sudah seharusnya PT juga mengem balikan sebagian kepada masy. 3. PT seharusnya dpt menjadi contoh bagi pelaku bisnis lainnya dlm melaksanakan nilai-nilai etika,kaidah hukum, masyarakat dan lingkungannya. July 2, 2014 Rembuk Nasional Depdiknas 2

3 3 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI 4. Sehingga dpt memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi yg berkelanjutan 5. Kegiatan yg biasa dilakukan oleh PT adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) 6.PT khususnya PTN juga diwajibkan untk menyediakan 20% bangku kuliahnya untk mahasiswa tdk mampu (miskin) July 2, 2014 Rembuk Nasional Depdiknas 3

4 4 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI Program Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat Program Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat 1.Peningkatan & Penjaminan Mutu program KKN a.KKN-PPM  Mencetak lulusan yang berjiwa pemimpin sejati dengan peningkatan empati dan peduli pada problematika di masyarakat b.Pembakuan melalui prinsip: a. Paradigma Development menjadi Empowerment, c. Prinsip: Win-win solution, co-creation, co-funding, sustainable, flexible, research-based a. Networking, b. promosi yang elegan, c. riset yang aplikabel

5 5 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI July 2, 2014 Rembuk Nasional Depdiknas 5 Perubahan paradigma KKN •Tekanan globalisasi  hidup makin kompleks •Perubahan PT menjadi PT-BHMN •Tekad PT menjadi Universitas Riset •Personality development •Community development •Institutional development •Personality empowerment •Community empowerment •Institutional development Kontektualisasi KKN menjadi KKN-PPM

6 6 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI Apakah itu KKN-PPM? • KKN – PPM = Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Pemberdayaan, yang dilaksanakan oleh Mahasiswa ~ SCS – CEL = Student Community Services – Community Empowerment Learning • Tujuan Pokok = Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa kepada masyarakat lemah  ’True Leader’ Development

7 7 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI July 2, 2014 Rembuk Nasional Depdiknas 7 Tujuan KKN-PPM 1.Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat lemah 2.Melakukan terapan IPTEKS secara teamwork dan multi-/interdisipliner  Merupakan kegiatan berbasis Riset 3.Menanamkan nilai-nilai kepribadian: a.Nasionalisme dan jiwa Pancasila b.Keuletan, etos kerja, dan tanggungjawab c.Kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan 4.Meningkatkan daya saing nasional (Nation Competitiveness) 5.Menanamkan jiwa peneliti: a.Eksploratif dan analisis b.Mendorong learning community/ learning society

8 8 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI July 2, 2014 Rembuk Nasional Depdiknas 8 KKN-PPM bukanlah PKL •PKL merupakan kegiatan ‘monodisiplin’ untuk peningkatan relevansi mahasiswa memasuki pasar kerja  menyiapkan calon pekerja, pencari kerja (Job seeker) •KKN-PPM meningkatkan empati/kepedulian, nilai kepribadian, serta kontribusi dan daya saing daerah/nasional, bekerja secara multidisiplin, mendorong learning community/society. •KKN-PPM merupakan kegiatan berbasis riset •KKN-PPM dilaksanakan secara co-creation, co-financing, sustainable, dan flexible  menyiapkan calon pemimpin yg mampu menciptakan Job creater

9 9 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI July 2, 2014 Rembuk Nasional Depdiknas 9 Prinsip Pelaksanaan KKN-PPM 1.Mampu mencapai beberapa tujuan KKN-PPM 2.Merupakan aktifitas yang bersifat win-win: a.Mempunyai tema (core activity) yang jelas b.Merupakan bentuk co-creation (dosen, mahasiswa, pemerintah, industri/pengusaha, stakeholders lain) c.Merupakan kegiatan keberlanjutan (sustainable ) melalui skema co- financing/Co-funding 3.Merupakan kegiatan yang terukur hasil dan dampaknya (outcome dan Social impact), termasuk berlangsungnya proses pembelajaran dan pemberdayaan 4.Memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa (menentukan tema yang dipilih, penyesuaian waktu, melihat nilai dll.)  Program KKN On Line

10 10 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI July 2, 2014 Rembuk Nasional Depdiknas 10 Prinsip pelaksanaan KKN-PPM (...Lanjutan) 5.Tema berbasis Riset 6.Bagi mahasiswa, merupakan kegiatan kombinasi antara Learning process dan Problem solving 7.Meskipun yang mendasari kegiatan adalah penyiapan the art of the use of knowledge, tetapi yang diutamakan adalah pada the strategic action for community services

11 11 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI July 2, 2014 Rembuk Nasional Depdiknas 11

12 12 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI July 2, 2014 Rembuk Nasional Depdiknas 12 Outcome MAHASISWA 1. Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa tentang: •Cara berfikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral. •Kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan pada umumnya dan pembangunan daerah pedesaan pada khususnya. •Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan serta keseluruhan konteks masalah pembangunan pengembangan daerah.

13 13 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI July 2, 2014 Rembuk Nasional Depdiknas 13 2.Mendewasakan alam pikiran mahasiswa dalam setiap penelaahan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah. 3.Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat.

14 14 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI July 2, 2014 Rembuk Nasional Depdiknas 14 4. Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pengembangan dan pembangunan. 5. Membina mahasiswa agar menjadi seorang innovator, motivator, dan problem solver. 6. Memberikan pengalaman dan ketrampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan.

15 15 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI July 2, 2014 Rembuk Nasional Depdiknas 15 MASYARAKAT (DAN PEMERINTAH) 1.Minimal memperoleh bantuan pikiran dan tenaga untuk merencanakan serta melaksanakan program pembangunan. 2.Meningkatkan kemampuan berfikir, bersikap dan bertindak agar sesuai dengan program pembangunan. 3. Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam pembangunan di daerah. 4. Membentuk kader-kader pembangunan di masyarakat sehingga terjamin kesinambungan pembangunan (Sustainable depelopment)

16 16 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI July 2, 2014 Rembuk Nasional Depdiknas 16 PERGURUAN TINGGI 1.Perguruan tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan kepada mahasiswa, dengan adanya umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum perguruan tinggi akan dapat disesuaikan dengan tuntutan pembangunan.(Link & match) Tenaga pengajar memperoleh berbagai kasus dilapangan yang dapat digunakan sebagai contoh dalam proses pendidikan.

17 17 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI July 2, 2014 Rembuk Nasional Depdiknas 17 2.Perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau departemen lainnya dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan IPTEKS (Networking) 3.Perguruan tinggi dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah pembangunan.

18 18 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI July 2, 2014 Rembuk Nasional Depdiknas 18 PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PROGRAM PENGABDIAN TAHUN 1971 -2007 Variabel Kebijakan Pengabdian Pengabdian Masa lalu (Pra-1980) Pengabdian Kini (2000-2007) Azas-Kelembagaan -kerjasama -Ilmu amaliah dan amal ilmiah -Edukatif & Pengembangan -Kelembagaan -Sinergistik -Berbasis riset -Kemitraan -Keberlanjutan Masyarakat sasaran -Konsumtif -Eksternal kampus -Produktif & Konsumtif -Internal & Eksternal kampus terutama Mhs. Pola Aktivitas-pendidikan -Penyuluhan -Pembimbingan -Deplopment -Problem solving -Empowering -Entrepreneurship -Capital sharing dgn mitra

19 19 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI July 2, 2014 Rembuk Nasional Depdiknas 19 Pola pendanaan-DIP Dikti -Swadana Mhs -Capital sharing dgn mitra (Co-creation - CSR - Pemda Pola Pemantauan& Evaluasi -Sampling -Proses pelaksanaan -Tidak terukur -Terstrukur dan total -Terukur (Produk) - Basis pengembangan Dampak-Local- Local dan Nasional - Internasional (National Competitivenes)


Download ppt "1. 2 | Rembuk Nasional Depdiknas | 2. Juli 2014 Ditjen DIKTI Perguruan Tinggi Sebagai Pelaku CSR (Campus Social Responsibility) 1.PT juga merupakan lembaga."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google